Wyścig Grupa: regatowo-turystyczna Klasa: KWRu Metoda: KWR Start: 2025-10-12 11:00:00 Dystans: 11.55 nm Zmiana: 2025-10-12 17:33:51
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Mirabelle POL 20192 Robert Napiórkowski AKM GDAŃSK 1.2202 +0 13:23:13 02:23:13 02:54:45 00:00:00 1.00
2 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 1.2985 +0 13:16:01 02:16:01 02:56:37 00:01:52 2.00
3 BlueSheep POL000YN2 Maciej Chojnicki rezydent Akademickiego Klubu Morskiego 1.4000 +0 13:06:40 02:06:40 02:57:20 00:02:35 3.00
4 Amaris POL6918 Tomasz Bochiński 1.1527 +0 13:38:22 02:38:22 03:02:33 00:07:48 4.00
5 Amaris II POL0011 Michal Brudnicki Neptun 1.2900 +0 13:27:02 02:27:02 03:09:40 00:14:55 5.00
6 FLOCCUS POL 5088 Emilia Magdalena Witkowska Floccus Sailing Team 1.2736 DNC 9.00
6 NEOPROFIL POL 9668 Akademicki Klub Morski Gdańsk 1.2900 DNC 9.00
6 SAGA POL 000ZFI Sławomir Dąbrowski Akademicki Klub Morski 1.5982 DNC 9.00

Wyścig Grupa: turystyczno-regatowa Klasa: KWRu Metoda: KWR Start: 2025-10-12 11:00:00 Dystans: 11.55 nm Zmiana: 2025-10-12 17:33:51
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Marin POL 000GQB Piotr Krzemiński AKM Gdańsk 1.2800 +0 13:27:59 02:27:59 03:09:25 00:00:00 1.00
2 Pomona SWE722 Grzegorz Falkowski AKM 1.3000 +0 13:26:06 02:26:06 03:09:56 00:00:31 2.00
3 SNUFKIN NOR 2577 Marcin Danielewicz Akademicki Klub Morski 1.3100 +0 13:54:20 02:54:20 03:48:23 00:38:58 3.00
4 Opole POL 22584 Andrzej K. OpoleSailingTeam 1.3800 DNC 9.00
4 Octopus POL000IZ7 Jaromir Jakacki 1.3000 DNF 9.00
4 Amica 2321 Andrzej Jarocki AKM Gdańsk 1.2500 DNF 9.00
4 Grand Soleil POL000CD3 Juliusz Krzystowski Akademicki Klub Morski 1.3100 DNC 9.00
4 Felicita POL000TWC Maciej Gapiński Akm 1.2000 DNF 9.00