| Grupa: ORC A (ORC), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windwhisper 44 | POL 1044 | Robert Gwóźdź | YKP Gdynia | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Sailing Factory | POL000KTM | Ania Majewska | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Lara Jane | POL 44 | Roman Paszke | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 3.00 | 3.00 |
| Grupa: ORC B (ORC), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONSAL | POL 001 | Ryszard Drzymalski | Armator prywatny | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Moana X | POL 0008EJ | Kuba Marjanski | AKM Gdańsk | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Dzikus | POL0017BL | Robert Wilkowski | Armator prywatny | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Zoltar | POL 5132 | Ireneusz Siwek | YKP Gdynia | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Mik | POL 0018L2 | Ryszard Skrzypkowski | Armator prywatny | 5.00 | 5.00 |
| 6 | VATAHA | POL 19000 | Paweł Wilkowski | YKP Gdynia | 6.00 | 6.00 |
| 7 | BF One | POL50 | Marek Kwiatkowski | Armator prywatny | 7.00 | 7.00 |
| 8 | IRS CHALLENGER | POL 000NFJ | Robert Marek Studziński | IRS Sailing Team KŻS | 8.00 | 8.00 |
| 9 | Notre Dame | POL 001CEQ | Dzmitry Shaparau | Damora Racing Team | 9.00 | 9.00 |
| 10 | Polled 2 | POL 12262 | Beata Zięba | Sailing Factory Club | 10.00 | 10.00 |
| Grupa: ORC C (ORC), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | JKM Gryf Gdynia | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Pallas | POL 929 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf Gdynia | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Double Scotch | POL 22140 | Rzepecki Przemysław | Armator prywatny | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Alkione | POL 21204 | Bartosz Zakrzewski | AKM Gdańsk | 6.00 RET |
6.00 |
| 4 | Busy Lizzy | POL 000C3Y | Skierka Michał | Armator prywatny | 6.00 RET |
6.00 |
| Grupa: ORC DH (ORC), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mik | POL 0018L2 | Ryszard Skrzypkowski | Armator prywatny | 1.00 | 1.00 |
| 2 | VATAHA | POL 19000 | Paweł Wilkowski | YKP Gdynia | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | JKM Gryf Gdynia | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Double Scotch | POL 22140 | Rzepecki Przemysław | Armator prywatny | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Busy Lizzy | POL 000C3Y | Skierka Michał | Armator prywatny | 7.00 RET |
7.00 |
| 5 | Alkione | POL 21204 | Bartosz Zakrzewski | AKM Gdańsk | 7.00 RET |
7.00 |
| Grupa: ORC GEN (A+B+C) (ORC), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONSAL | POL 001 | Ryszard Drzymalski | Armator prywatny | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Windwhisper 44 | POL 1044 | Robert Gwóźdź | YKP Gdynia | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Moana X | POL 0008EJ | Kuba Marjanski | AKM Gdańsk | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Dzikus | POL0017BL | Robert Wilkowski | Armator prywatny | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Sailing Factory | POL000KTM | Ania Majewska | Sailing Factory Club | 5.00 | 5.00 |
| 6 | Lara Jane | POL 44 | Roman Paszke | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 6.00 | 6.00 |
| 7 | Zoltar | POL 5132 | Ireneusz Siwek | YKP Gdynia | 7.00 | 7.00 |
| 8 | Mik | POL 0018L2 | Ryszard Skrzypkowski | Armator prywatny | 8.00 | 8.00 |
| 9 | Czarodziejka | POL 9658 | Tomasz Konnak | JKM Gryf Gdynia | 9.00 | 9.00 |
| 10 | VATAHA | POL 19000 | Paweł Wilkowski | YKP Gdynia | 10.00 | 10.00 |
| 11 | Pallas | POL 929 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf Gdynia | 11.00 | 11.00 |
| 12 | BF One | POL50 | Marek Kwiatkowski | Armator prywatny | 12.00 | 12.00 |
| 13 | Double Scotch | POL 22140 | Rzepecki Przemysław | Armator prywatny | 13.00 | 13.00 |
| 14 | IRS CHALLENGER | POL 000NFJ | Robert Marek Studziński | IRS Sailing Team KŻS | 14.00 | 14.00 |
| 15 | Notre Dame | POL 001CEQ | Dzmitry Shaparau | Damora Racing Team | 15.00 | 15.00 |
| 16 | Polled 2 | POL 12262 | Beata Zięba | Sailing Factory Club | 16.00 | 16.00 |
| 17 | Busy Lizzy | POL 000C3Y | Skierka Michał | Armator prywatny | 19.00 RET |
19.00 |
| 17 | Alkione | POL 21204 | Bartosz Zakrzewski | AKM Gdańsk | 19.00 RET |
19.00 |
| Grupa: KWR (KWR), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancing Queen | POL000JRR | Michał Krause | YKP Gdynia | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Sloni | POL 17302 | Zbigniew Rembiewski | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 |
| 3 | PURGA | POL 6536 | Kajetan Kilanowski | YK STAL Gdynia | 3.00 | 3.00 |
| 4 | Tintamarre | POL 33844 | Bartłomiej Gałecki | YK STAL Gdynia | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Hadar | POL 1070 | Rafał Lachowicz | JKMW Kotwica Gdynia | 5.00 | 5.00 |
| 6 | LITWINKA | POL 16606 | Marian Drabiński | DAL Frombork | 6.00 | 6.00 |
| 7 | MOTE | POL 000GIC | Marek Nienadowski | Jacht Klub Elbląg | 7.00 | 7.00 |
| 8 | SARMATA II | POL 2942 | Andrzej Kolka | JKMW Kotwica Gdynia | 8.00 | 8.00 |
| 9 | Studio Line 2 | POL 21196 | Jan Pieciukiewicz | MKZ DAL Frombork | 9.00 | 9.00 |
| 10 | ZORBA | POL 1254 | Mieczysław Trzpis | Jachtklub Stoczni Gdanskiej | 10.00 | 10.00 |
| 11 | TORNADO | POL 41 | Andrzej Załucki | JKMW Kotwica Gdynia | 11.00 | 11.00 |
| 12 | Orka Sopot | POL 8697 | Alfred Sosgórnik | Armator prywatny | 12.00 | 12.00 |
| 13 | Andromeda | PZ 84 | Marek Skobyłko | JKM Gryf Gdynia | 13.00 | 13.00 |
| 14 | Albatros | POL2410 | Jacek Selega | JKM Gryf Gdynia | 14.00 | 14.00 |
| 15 | Zefirek | POL 178 | Krzysztof Cukrowski | JKM Gryf Gdynia | 15.00 | 15.00 |
| 16 | ELJACHT | POL213 | Tomasz Jankowski | Armator prywatny | 16.00 | 16.00 |
| 17 | Caro II | POL-260 | Paulina Gralak | JKMW Kotwica Gdynia | 17.00 | 17.00 |
| 18 | FLOCCUS | POL 5088 | Emilia Magdalena Witkowska | Floccus Sailing Team | 19.00 RET |
19.00 |
| Grupa: Yardstick (Yardstick), zmiana: 2025-09-07 21:08:10 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scamp Three | POL 22511 | Maciej Gnatowski | Olsztyński Klub Żeglarski/YCTS | 1.00 | 1.00 |
| 2 | Fast Forward | POL000Q1R | Tomasz Nagas | Armator prywatny | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Sunloox | POL 0011NR | Agnieszka Marach | Armator prywatny | 3.00 | 3.00 |
| 4 | SAGA | POL 000ZFI | Sławomir Dąbrowski | Akademicki Klub Morski | 4.00 | 4.00 |
| 5 | Fujimo ab | POL14833 | Tomasz Kosobucki | RORC, Lubelska Grupa Regatowa | 5.00 | 5.00 |
| 6 | Dzianiny.Club | Marcin Dejewski | Armator prywatny | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | Amaris II | POL0011 | Michal Brudnicki | Neptun Gdańsk | 7.00 | 7.00 |
| 8 | Vivid | Bn | Karol Ozonek | Armator prywatny | 8.00 | 8.00 |
| 9 | Keya | POL001C2R | Paweł Grzegrzółka | Armator prywatny | 9.00 | 9.00 |
| 10 | Major | POL001HVR | Piotr Rocławski | Maszoperia Major | 10.00 | 10.00 |
| 11 | Growler | POL6501 | Tomasz Kosinski | Armator prywatny | 11.00 | 11.00 |
| 12 | ScampOne | POL14263 | Wojtek Miętka | Armator prywatny | 12.00 | 12.00 |
| 13 | Silje | B32 | Grzegorz Pionke | MKŻ Dal Frombork | 13.00 | 13.00 |
| 14 | RUBI | POL 14542 | Sławomir Trawiński | qlogos.io | 14.00 | 14.00 |
| 15 | Orion | PZ 83 | Zbigniew Witbrot | JKM Gryf Gdynia | 15.00 | 15.00 |
| 16 | Panamax | POL DAS000 | Szymon Ruban | MKS Dwójka Warszawa | 16.00 | 16.00 |
| 17 | Stella Maris | POL 4300 | Piotr Lesiak | Armator prywatny | 20.00 RET |
20.00 |
| 17 | WDA | B numeru | Roman Zaborowski | J K Conrad | 20.00 RET |
20.00 |
| 17 | KALEA | POL16122 | Tomasz Pruszyński | Armator prywatny | 20.00 RET |
20.00 |